業界トップのトルク性能を実現
56mm角2相ステッピングモータ「SANMOTION F2」を開発
2021年5月25日
山洋電気株式会社は,2相ステッピングシステム「SANMOTION F2」の56mm角ステッピングモータを開発,発売しました。
業界トップ※1のトルク性能と高効率を実現し,装置の高速化と省エネルギーに貢献します。
特長
1. 高トルク
当社従来品と比べて,トルク性能が約40%向上しました。※2
位置決め時間の短縮に寄与できるため,装置の高速化に貢献します。
2. 低騒音
当社従来品と比べて,騒音を3dB低減しました。※2
装置の低騒音化に貢献します。
3. 省エネルギー
当社従来品と比べて,モータの効率が約3%向上しました。※2
装置の消費電力と,モータの発熱を抑えられます。
※1 2021年5月25日現在,同サイズの産業用2相ステッピングモータとして。当社調べ。
※2 当社従来品(103H7123-5840)と新製品(SM2562C30B41)の比較。
モータ仕様
ユニポーラ・コネクタタイプ
型 番 | フランジサイズ ×モータ長 [mm] |
ホールディングトルク 2 相励磁時 [N・m以上] |
定格電流 [A/相] |
質量 [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
片軸 | 両軸 | ||||
SM2561C10U41 | SM2561C10U11 | 56 x 41.8 | 0.53 | 1 | 0.49 |
SM2561C20U41 | SM2561C20U11 | 56 x 41.8 | 0.53 | 2 | 0.49 |
SM2561C30U41 | SM2561C30U11 | 56 x 41.8 | 0.53 | 3 | 0.49 |
SM2562C10U41 | SM2562C10U11 | 56 x 53.8 | 1.1 | 1 | 0.69 |
SM2562C20U41 | SM2562C20U11 | 56 x 53.8 | 1.1 | 2 | 0.69 |
SM2562C30U41 | SM2562C30U11 | 56 x 53.8 | 1.1 | 3 | 0.69 |
SM2563C10U41 | SM2563C10U11 | 56 x 75.8 | 1.7 | 1 | 1.1 |
SM2563C20U41 | SM2563C20U11 | 56 x 75.8 | 1.7 | 2 | 1.1 |
SM2563C30U41 | SM2563C30U11 | 56 x 75.8 | 1.7 | 3 | 1.1 |
SM2564C10U41 | SM2564C10U11 | 56 x 85.8 | 1.75 | 1 | 1.27 |
SM2564C20U41 | SM2564C20U11 | 56 x 85.8 | 1.75 | 2 | 1.27 |
SM2564C30U41 | SM2564C30U11 | 56 x 85.8 | 1.75 | 3 | 1.27 |
バイポーラ・コネクタタイプ
型 番 | フランジサイズ ×モータ長 [mm] |
ホールディングトルク 2 相励磁時 [N・m以上] |
定格電流 [A/相] |
質量 [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
片軸 | 両軸 | ||||
SM2561C10B41 | SM2561C10B11 | 56 x 41.8 | 0.75 | 1 | 0.49 |
SM2561C20B41 | SM2561C20B11 | 56 x 41.8 | 0.75 | 2 | 0.49 |
SM2561C30B41 | SM2561C30B11 | 56 x 41.8 | 0.75 | 3 | 0.49 |
SM2561C40B41 | SM2561C40B11 | 56 x 41.8 | 0.75 | 4 | 0.49 |
SM2561C60B41 | SM2561C60B11 | 56 x 41.8 | 0.75 | 6 | 0.49 |
SM2562C10B41 | SM2562C10B11 | 56 x 53.8 | 1.4 | 1 | 0.69 |
SM2562C20B41 | SM2562C20B11 | 56 x 53.8 | 1.4 | 2 | 0.69 |
SM2562C30B41 | SM2562C30B11 | 56 x 53.8 | 1.4 | 3 | 0.69 |
SM2562C40B41 | SM2562C40B11 | 56 x 53.8 | 1.4 | 4 | 0.69 |
SM2562C60B41 | SM2562C60B11 | 56 x 53.8 | 1.4 | 6 | 0.69 |
SM2563C10B41 | SM2563C10B11 | 56 x 75.8 | 2.35 | 1 | 1.1 |
SM2563C20B41 | SM2563C20B11 | 56 x 75.8 | 2.35 | 2 | 1.1 |
SM2563C30B41 | SM2563C30B11 | 56 x 75.8 | 2.35 | 3 | 1.1 |
SM2563C40B41 | SM2563C40B11 | 56 x 75.8 | 2.35 | 4 | 1.1 |
SM2563C60B41 | SM2563C60B11 | 56 x 75.8 | 2.35 | 6 | 1.1 |
SM2564C10B41 | SM2564C10B11 | 56 x 85.8 | 2.5 | 1 | 1.27 |
SM2564C20B41 | SM2564C20B11 | 56 x 85.8 | 2.5 | 2 | 1.27 |
SM2564C30B41 | SM2564C30B11 | 56 x 85.8 | 2.5 | 3 | 1.27 |
SM2564C40B41 | SM2564C40B11 | 56 x 85.8 | 2.5 | 4 | 1.27 |
SM2564C60B41 | SM2564C60B11 | 56 x 85.8 | 2.5 | 6 | 1.27 |
カタログデータ
用途
医療機器,産業機器,半導体製造装置,搬送機器,テーブル駆動など
受注開始日
2021年5月26日
販売価格
オープンプライス
リリースに記載されている内容はすべて,2021年5月25日現在の実績です。
「SANMOTION」は山洋電気株式会社の登録商標です。