株主情報
発行済株式の総数 | 12,972,187株(2024年9月30日現在) |
---|---|
株主数 | 3,657名(2024年9月30日現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年4月1日起算し3ヶ月以内 |
配当受領株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 〒103-8202 東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒103-8202 東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社 本店 |
お問い合わせ先 | 〒168-8620 東京都杉並区和泉2-8-4 日本証券代行株式会社 代理人部 電話 0120-707-843 (フリーダイヤル) |
各種手続のご連絡先
• 未払配当金のお支払いについては、株主名簿管理人へご連絡ください。
• 住所変更、単元未満株式の買取 • 買増、配当金受取方法の指定など証券会社をご利用の株主さまは、 お取り引きの証券会社へご連絡ください。
※証券会社をご利用でない株主さまへ
特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へご連絡ください。
特別口座での手続用紙のご請求はインターネットでも受け付けております。
日本証券代行: