環境負荷低減の目標と実績
CO2排出量削減目標※(基準年度:2017年度) | ||||
---|---|---|---|---|
※ 山洋グループ全体を対象。 | ||||
活動報告と目標 | ||||
項目 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 実施結果 | 全社目標 | ||||
環境適合設計の推進 | 環境適合設計製品の開発 | 15機種を認定 | 環境適合設計製品の開発 | |||
環境適合設計製品売上比率 | 全社 | 60% | 67% | 64% | ||
San Ace | 61% | 71% | 67% | |||
SANUPS | 44% | 56% | 53% | |||
SANMOTION | 61% | 67% | 63% | |||
有害な化学物質の削減 | 鉛フリーはんだの適用推進 RoHS指令、REACH規則、 その他法規制への対処推進 PRTR対象物質の削減 |
各事業部における鉛フリーはんだ適用率はほぼ100%で、今後も継続推進 RoHS10物質については、該当となるほぼ全機種について切り替え済み |
RoHS指令、REACH規則、その他法規制への対処推進 PRTR対象物質の削減 |
|||
電力使用量の削減 | 神川工場 | 15% | 19% | 2017年度比7%の削減 | ||
塩田工場 | (13%) | 6% | ||||
富士山工場 | 10% | 12% | ||||
テクノロジーセンター | (22%) | (24%) | ||||
本社 | 0% | (1%) | ||||
燃料使用量の削減 | A重油 ※ 富士山工場 |
89 kl | 67% | 85 kl | 69% | A重油使用量 2017年度比68%の削減 LPG使用量 2017年度比95%増で維持管理 都市ガス使用量 2017年度比1%の削減 |
LPG ※ テクノロジーセンター ※ 富士山工場 |
175,000 m3 | (106%) | 160,000 m3 | (86%) | ||
都市ガス ※ 神川工場 |
736,000 m3 | 10% | 700,000 m3 | 15% | ||
コピー用紙 使用量の削減 |
神川工場 | 35% | 45% | 2017年度比38%の削減 | ||
塩田工場 | (213%) | (123%) | ||||
富士山工場 | 41% | 46% | ||||
テクノロジーセンター | 11% | 26% | ||||
本社 | 60% | 65% | ||||
廃棄物の削減 | 神川工場 | 35% | 43% | 2017年度比35%の削減 | ||
塩田工場 | 59% | (99%) | ||||
富士山工場 | 39% | 47% | ||||
テクノロジーセンター | (14%) | 8% | ||||
本社 | 23% | 33% | ||||
地域社会への貢献活動 | 拠点周辺の清掃を月1回以上実施 | 目標を達成 | 拠点周辺の清掃を月1回以上実施 | |||
ゼロエミッションの推進 | 全社の廃棄物のリサイクル率 | 99.7%以上 | 99.7% | 99.7%以上 |
注1)対象拠点:本社・テクノロジーセンター・国内工場(神川工場、塩田工場、富士山工場) 2025年度から塩田工場を除く
注2)2024年度の削減率の基準年度は2017年度
注3)( )は増加



