環境負荷低減の目標と実績
CO2排出量削減目標※(基準年度:2017年度) | ||||
---|---|---|---|---|
※ 山洋電気株式会社、山洋電気テクノサービス株式会社、山洋電気ITソリューション株式会社を対象。 | ||||
活動報告と目標 | ||||
項目 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 実施結果 | 全社目標 | ||||
環境適合設計の推進 | 環境適合設計製品の開発 | 12 機種を認定 | 環境適合設計製品の開発 | |||
環境適合設計製品売上比率 | 全社 | - | 56% | 60% | ||
San Ace | 56% | 63% | 61% | |||
SANUPS | 39% | 43% | 44% | |||
SANMOTION | 56% | 54% | 61% | |||
有害な化学物質の削減 | 鉛フリーはんだの適用推進 RoHS指令, REACH規則, その他法規制への対処推進 PRTR対象物質の削減 |
各事業部における鉛フリーはんだ適用率はほぼ100%で、今後も継続推進 RoHS10物質については、該当となるほぼ全機種について切り替え済み |
鉛フリーはんだの適用推進 RoHS指令, REACH規則, その他法規制への対処推進 PRTR対象物質の削減 |
|||
電力使用量の削減 | 神川工場 | (1%) | 15% | 2017年度比1%増で維持管理 | ||
塩田工場 | (33%) | (13%) | ||||
富士山工場 | 2% | 9% | ||||
テクノロジーセンター | (13%) | (20%) | ||||
本社 | 3% | 3% | ||||
燃料使用量の削減 | A重油 ※富士山工場 |
90 kl | 67% | 89 kl | 67% | A重油使用量 2017年度比64%の削減 LPG使用量 2017年度比147%増で維持管理 都市ガス使用量 2017年度比3%の削減 |
LPG ※テクノロジーセンター ※富士山工場 |
197,000 m3 | (132%) | 170,000 m3 | (100%) | ||
都市ガス ※神川工場 |
795,000 m3 | 3% | 736,000 m3 | 10% | ||
コピー用紙 使用量の削減 |
神川工場 | 12% | 34% | 2017年度比16%の削減 | ||
塩田工場 | (267%) | (213%) | ||||
富士山工場 | 30% | 39% | ||||
テクノロジーセンター | 7% | 29% | ||||
本社 | 53% | 62% | ||||
廃棄物の削減 | 神川工場 | (2%) | 35% | 2017年度比2%の削減 | ||
塩田工場 | 31% | 59% | ||||
富士山工場 | 18% | 36% | ||||
テクノロジーセンター | (7%) | 1% | ||||
本社 | 23% | 38% | ||||
地域社会への貢献活動 | 本社・テクノロジーセンター・各拠点周辺の清掃を月1回以上実施 | 目標を達成 | 拠点周辺の清掃を月1回以上実施 | |||
ゼロエミッションの推進 | 全社の廃棄物のリサイクル率 | 99.7%以上 | 99.7% | 99.7%以上 |
注1)対象拠点:本社・テクノロジーセンター・国内工場(神川工場、塩田工場、富士山工場)
注2)2023年度の削減率の基準年度は2017年度
注3)( )は増加